<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>李文兵 &#187; Uncategorized</title>
	<atom:link href="http://liwenbing.cn/category/uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://liwenbing.cn</link>
	<description>世界上最好最美的东西你看不见，也摸不着.......但是能在心里感受到</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 May 2010 00:56:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>用jconsole来管理WebSphere AppServer的MBean</title>
		<link>http://liwenbing.cn/2009/11/29/using-jconsole-in-websphere-application-server/</link>
		<comments>http://liwenbing.cn/2009/11/29/using-jconsole-in-websphere-application-server/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 09:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>liwenbing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[webpshere application server was jmx jconsole mbean RMI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://liwenbing.cn/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[最近需要在WebSphere中做点魔术，所以要使用WAS(WebSphere Application Server)中的管理能力。JMX是WAS的管理的核心，苦于WAS Mbean文档并不是那么详细，这个时候就可以使用jconsole了。jconsole是一个JDK自带的JMX兼容的JVM管理工具，可以用它来可视化的查看和操作Mbean。 在启动jconsole时需要一些WAS的jar，所以我这样来做： 1.创建一个文件夹，例如：C:\programs\jconsole 2.将一些需要的jar 拷贝进入到这个文件夹的libs中： com.ibm.ws.admin.client_6.1.0.jar   （在&#60;WAS_HOME&#62;/runtimes) ibmorbapi.jar  (在&#60;WAS_HOME&#62;/java/jre/lib) ibmorb.jar (在&#60;WAS_HOME&#62;/java/jre/lib) ibmcfw.jar (在&#60;WAS_HOME&#62;/java/jre/lib) 3.编写一个bat文件 set JAVA_HOME=&#34;C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_16&#34; set WAS6.1_JARS=C:\programs\jconsole\libs &#160; set BOOTJARS=%WAS6.1_JARS%\ibmorbapi.jar set BOOTJARS=%BOOTJARS%;%WAS6.1_JARS%\ibmorb.jar set BOOTJARS=%BOOTJARS%;%WAS6.1_JARS%\ibmcfw.jar &#160; set CLASSPATH=%WAS6.1_JARS%\com.ibm.ws.admin.client_6.1.0.jar set CLASSPATH=%CLASSPATH%;%JAVA_HOME%\lib\tools.jar set CLASSPATH=%CLASSPATH%;%JAVA_HOME%\lib\jconsole.jar &#160; %JAVA_HOME%\bin\jconsole  -J-Xbootclasspath/p:%BOOTJARS% -J-Djava.class.path=%CLASSPATH% 4.使用如下URL来远程连接WAS中的JMX server service:jmx:iiop://localhost:2809/jndi/JMXConnector 其中这个端口号是RMI Connector的端口号，可以在启动的logs发现。 ADMC0026I:The RMI Connector is available at port 2809 或者到admin console中查看 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近需要在WebSphere中做点魔术，所以要使用WAS(WebSphere Application Server)中的管理能力。JMX是WAS的管理的核心，苦于<a href="http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v6r1/index.jsp?topic=/com.ibm.websphere.javadoc.doc/public_html/mbeandocs/index.html" target="_blank">WAS Mbean文档</a>并不是那么详细，这个时候就可以使用jconsole了。jconsole是一个JDK自带的JMX兼容的JVM管理工具，可以用它来可视化的查看和操作Mbean。</p>
<p>在启动jconsole时需要一些WAS的jar，所以我这样来做：</p>
<p>1.创建一个文件夹，例如：C:\programs\jconsole</p>
<p>2.将一些需要的jar 拷贝进入到这个文件夹的libs中：</p>
<ul>
<li>com.ibm.ws.admin.client_6.1.0.jar   （在&lt;WAS_HOME&gt;/runtimes)</li>
<li>ibmorbapi.jar  (在&lt;WAS_HOME&gt;/java/jre/lib)</li>
<li>ibmorb.jar (在&lt;WAS_HOME&gt;/java/jre/lib)</li>
<li>ibmcfw.jar (在&lt;WAS_HOME&gt;/java/jre/lib)</li>
</ul>
<p>3.编写一个bat文件</p>

<div class="wp_syntax"><div class="code"><pre class="batch" style="font-family:monospace;">set JAVA_HOME=&quot;C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_16&quot;
set WAS6.1_JARS=C:\programs\jconsole\libs
&nbsp;
set BOOTJARS=%WAS6.1_JARS%\ibmorbapi.jar
set BOOTJARS=%BOOTJARS%;%WAS6.1_JARS%\ibmorb.jar
set BOOTJARS=%BOOTJARS%;%WAS6.1_JARS%\ibmcfw.jar
&nbsp;
set CLASSPATH=%WAS6.1_JARS%\com.ibm.ws.admin.client_6.1.0.jar
set CLASSPATH=%CLASSPATH%;%JAVA_HOME%\lib\tools.jar
set CLASSPATH=%CLASSPATH%;%JAVA_HOME%\lib\jconsole.jar
&nbsp;
%JAVA_HOME%\bin\jconsole  -J-Xbootclasspath/p:%BOOTJARS% -J-Djava.class.path=%CLASSPATH%</pre></div></div>

<p>4.使用如下URL来远程连接WAS中的JMX server</p>
<pre>
service:jmx:iiop://localhost:2809/jndi/JMXConnector
</pre>
<p>其中这个端口号是RMI Connector的端口号，可以在启动的logs发现。</p>
<pre>ADMC0026I:The RMI Connector is available at port  2809
</pre>
<p>或者到admin console中查看<br />
Application servers &gt; server1 &gt;   Administration Services &gt; JMX   connectors</p>
<p>好，这样就可以了。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://liwenbing.cn/2009/11/29/using-jconsole-in-websphere-application-server/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>依然呐喊&#8230;</title>
		<link>http://liwenbing.cn/2008/10/28/%e4%be%9d%e7%84%b6%e5%91%90%e5%96%8a/</link>
		<comments>http://liwenbing.cn/2008/10/28/%e4%be%9d%e7%84%b6%e5%91%90%e5%96%8a/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 13:28:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>liwenbing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://liwenbing.cn/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp">
<dl id="attachment_83" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px;">
<dt class="wp-caption-dt"><a href="http://liwenbing.cn/wp-content/uploads/2008/10/howl1.png"><img class="size-full wp-image-83" title="呐喊" src="http://liwenbing.cn/wp-content/uploads/2008/10/howl1.png" alt="依旧呐喊" width="500" height="328" /></a></dt>
</dl>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://liwenbing.cn/2008/10/28/%e4%be%9d%e7%84%b6%e5%91%90%e5%96%8a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>一个人的泰山</title>
		<link>http://liwenbing.cn/2008/05/04/alone-tai-shan-trip/</link>
		<comments>http://liwenbing.cn/2008/05/04/alone-tai-shan-trip/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 15:46:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>liwenbing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://liwenbing.cn/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[一个人突然心血来潮要去泰山，一个人有点幸运买到去泰山的卧铺，一个人夜爬泰山，一个人看日出再一个人静悄悄地回来&#8230;我看到了什么，历史文化？风景？心情？I just don&#8217;t know. 至少看到了日出。清晨丝丝的云飘过，宛如仙境；当太阳慢慢升起的时候，如此美丽，霞光万丈映衬着云层也有了光彩；如果说世间还有什么龌龊，那至少这一刻是圣洁的；如果说还有什么凡尘琐事缠身，那至少这一刻微不足道、烟消云散；如此不可抗拒&#8230; 泰山]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>一个人突然心血来潮要去泰山，一个人有点幸运买到去泰山的卧铺，一个人夜爬泰山，一个人看日出再一个人静悄悄地回来&#8230;我看到了什么，历史文化？风景？心情？I just don&#8217;t know.</p>
<p>至少看到了日出。清晨丝丝的云飘过，宛如仙境；当太阳慢慢升起的时候，如此美丽，霞光万丈映衬着云层也有了光彩；如果说世间还有什么龌龊，那至少这一刻是圣洁的；如果说还有什么凡尘琐事缠身，那至少这一刻微不足道、烟消云散；如此不可抗拒&#8230;<br />
<a href="http://picasaweb.google.com/wbinglee/IBijOF/photo#5196503065224005474"><img src="http://lh6.ggpht.com/wbinglee/SB2wAWznx2I/AAAAAAAAAWE/j98q4iP-7iY/s400/DSCF0823.JPG" alt="" /></a></p>
<table style="width: 194px;" border="0">
<tbody>
<tr>
<td style="background: transparent url(http://picasaweb.google.com/f/img/transparent_album_background.gif) no-repeat scroll left center; height: 194px; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" align="center"><a href="http://picasaweb.google.com/wbinglee/IBijOF"><img style="margin:1px 0 0 4px;" src="http://lh3.ggpht.com/wbinglee/SB2vk2znxgE/AAAAAAAAAns/0Z8cnuhlBl4/s160-c/IBijOF.jpg" alt="" width="160" height="160" /></a></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align:center;font-family:arial,sans-serif;font-size:11px"><a style="color:#4D4D4D;font-weight:bold;text-decoration:none;" href="http://picasaweb.google.com/wbinglee/IBijOF">泰山</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://liwenbing.cn/2008/05/04/alone-tai-shan-trip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>团结进取，活泼向上</title>
		<link>http://liwenbing.cn/2008/04/16/eweekinzhengxingschool/</link>
		<comments>http://liwenbing.cn/2008/04/16/eweekinzhengxingschool/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 05:51:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>liwenbing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://liwenbing.cn/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[第二次做EWeek的活动了.在准备这次活动的时候，我和另个合作者一致认为讲课的方式一定要轻松和活跃，一定要以学生喜欢的方式来讲，这也是我们上一次的经验总结。所以在活动中，我们准备了很多的Video，游戏，并且在讲课的过程中一直保持着和学生的互动。这样让学生在轻松的气氛中接受到工程师的一些基本的概念。我们觉得一节课的学生不可能让学生学到所有的东西，我们不可能把所有的东西都讲出来。关键是需要能把他们的兴趣引出来，也许多年后他们会记得其中的一个小故事，那我们的目的就达到了。 下面还是看拍的照片和放的一些有意思的Video吧。 拿破仑与约瑟芬:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>第二次做<a href="http://eweek.org">EWeek</a>的活动了.在准备这次活动的时候，我和另个合作者一致认为讲课的方式一定要轻松和活跃，一定要以学生喜欢的方式来讲，这也是我们上一次的经验总结。所以在活动中，我们准备了很多的Video，游戏，并且在讲课的过程中一直保持着和学生的互动。这样让学生在轻松的气氛中接受到工程师的一些基本的概念。我们觉得一节课的学生不可能让学生学到所有的东西，我们不可能把所有的东西都讲出来。关键是需要能把他们的兴趣引出来，也许多年后他们会记得其中的一个小故事，那我们的目的就达到了。<br />
下面还是看拍的照片和放的一些有意思的Video吧。<br />
<a href="http://v.youku.com/v_show/id_cz00XMjQxMTY2MjA=.html">拿破仑与约瑟芬</a>:<br />
<embed src='http://player.youku.com/player.php/sid/XMjQxMTY2MjA=/v.swf' quality='high' width='480' height='400' align='middle' allowScriptAccess='sameDomain' type='application/x-shockwave-flash'></embed><br />
<a href='http://liwenbing.cn/wp-content/uploads/2008/04/img_8628.jpg'><img src="http://liwenbing.cn/wp-content/uploads/2008/04/img_8628-300x200.jpg" alt="有意思的video" title="有意思的video" width="300" height="200" class="alignnone size-medium wp-image-16" /></a><br />
<a href='http://liwenbing.cn/wp-content/uploads/2008/04/img_8676.jpg'><img src="http://liwenbing.cn/wp-content/uploads/2008/04/img_8676-300x200.jpg" alt="" title="是我是我" width="300" height="200" class="alignnone size-medium wp-image-17" /></a><br />
<a href='http://liwenbing.cn/wp-content/uploads/2008/04/img_4004.jpg'><img src="http://liwenbing.cn/wp-content/uploads/2008/04/img_4004-200x300.jpg" alt="" title="想起我小时候的三人组" width="200" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-18" /></a><br />
<a href='http://liwenbing.cn/wp-content/uploads/2008/04/img_4182.jpg'><img src="http://liwenbing.cn/wp-content/uploads/2008/04/img_4182-300x200.jpg" alt="" title="开心" width="300" height="200" class="alignnone size-medium wp-image-19" /></a></p>
<p><a href='http://liwenbing.cn/wp-content/uploads/2008/04/img_8714.jpg'><img src="http://liwenbing.cn/wp-content/uploads/2008/04/img_8714-300x200.jpg" alt="" title="合照" width="300" height="200" class="alignnone size-medium wp-image-20" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://liwenbing.cn/2008/04/16/eweekinzhengxingschool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>去你妈的CRL</title>
		<link>http://liwenbing.cn/2008/04/16/qunimadecrl/</link>
		<comments>http://liwenbing.cn/2008/04/16/qunimadecrl/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 05:28:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>liwenbing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://liwenbing.cn/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[一肚子的火，现在才写免得自己不理智。做Eweek的活动，CDL这边2个barco都被借出去了，无奈只好去CRL前台。借个barco，很小的事情，本来前台晚上说的好好的，没有问题呀。等一听说我是CDL这边的，接着就是barco有问题、一般不能带出去、下午有可能有人用，甚至把下午thomas要来也拿来做借口。我靠，不借就不借嘛。他妈的算哪门子的事情啊，一个公司的事情却要分这些。要不是我找自己部门借到了barco，我非得把这件事情捅到Thomas和Josephine那里去，看这些人到底是怎么想的，我小兵一个，就看这些管事的manager怎么来做。CDL和CRL本来就有很多不和谐的声音，我也要说一句，去你妈的CRL。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>一肚子的火，现在才写免得自己不理智。做Eweek的活动，CDL这边2个barco都被借出去了，无奈只好去CRL前台。借个barco，很小的事情，本来前台晚上说的好好的，没有问题呀。等一听说我是CDL这边的，接着就是barco有问题、一般不能带出去、下午<strong>有可能</strong>有人用，甚至把下午thomas要来也拿来做借口。我靠，不借就不借嘛。他妈的算哪门子的事情啊，一个公司的事情却要分这些。要不是我找自己部门借到了barco，我非得把这件事情捅到Thomas和Josephine那里去，看这些人到底是怎么想的，我小兵一个，就看这些管事的manager怎么来做。CDL和CRL本来就有很多不和谐的声音，我也要说一句，去你妈的CRL。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://liwenbing.cn/2008/04/16/qunimadecrl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中午在公司的午休</title>
		<link>http://liwenbing.cn/2008/04/09/%e4%b8%ad%e5%8d%88%e5%9c%a8%e5%85%ac%e5%8f%b8%e7%9a%84%e5%8d%88%e4%bc%91/</link>
		<comments>http://liwenbing.cn/2008/04/09/%e4%b8%ad%e5%8d%88%e5%9c%a8%e5%85%ac%e5%8f%b8%e7%9a%84%e5%8d%88%e4%bc%91/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 05:02:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>liwenbing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://liwenbing.cn/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[每天中午在中午总要小睡15-20分钟。这是一个非常好的习惯，:)。是否睡午觉对下午的工作效率影响是很大的，不睡到晚上会很困。 自己的网站应该在周末的时候好好改造一下，加入一些自己的东西，比如说projects，ideas，books。。。 wordpress 2.5的新的管理界面感觉有点怪，不知道是否是改善了。不过从色彩上来看我还是比较喜欢原来的，现在这个太淡了&#8230;.&#8211;午睡前胡言乱语之&#8230;&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://liwenbing.cn/wp-content/uploads/2008/04/it.jpg'><img src="http://liwenbing.cn/wp-content/uploads/2008/04/it.jpg" alt="" title="it" width="140" height="140" class="alignleft size-medium wp-image-8" /></a>每天中午在中午总要小睡15-20分钟。这是一个非常好的习惯，:)。是否睡午觉对下午的工作效率影响是很大的，不睡到晚上会很困。<br />
自己的网站应该在周末的时候好好改造一下，加入一些自己的东西，比如说projects，ideas，books。。。<br />
wordpress 2.5的新的管理界面感觉有点怪，不知道是否是改善了。不过从色彩上来看我还是比较喜欢原来的，现在这个太淡了&#8230;.&#8211;午睡前胡言乱语之&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://liwenbing.cn/2008/04/09/%e4%b8%ad%e5%8d%88%e5%9c%a8%e5%85%ac%e5%8f%b8%e7%9a%84%e5%8d%88%e4%bc%91/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>终于有了自己的主页</title>
		<link>http://liwenbing.cn/2008/04/07/zhong-yu-you-le-zi-ji-de-zhu-ye/</link>
		<comments>http://liwenbing.cn/2008/04/07/zhong-yu-you-le-zi-ji-de-zhu-ye/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 15:12:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>liwenbing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://liwenbing.cn/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[在tommy的介绍下，花了188大洋买了www.redphp.cn的空间。感觉还不错，很好的LAMP空间。不过现在的自己站点(http://liwenbing.cn)相当的简陋，只是一个wordpress的blog。得花点时间放进去点有用的东西。 下面放一张上周在唐家岭打工子弟小学做EWeek活动的照片。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>在tommy的介绍下，花了188大洋买了www.redphp.cn的空间。感觉还不错，很好的LAMP空间。不过现在的自己站点(http://liwenbing.cn)相当的简陋，只是一个wordpress的blog。得花点时间放进去点有用的东西。<br />
下面放一张上周在唐家岭打工子弟小学做EWeek活动的照片。<br />
<a href='http://liwenbing.cn/wp-content/uploads/2008/04/tangjialing.jpg'><img src="http://liwenbing.cn/wp-content/uploads/2008/04/tangjialing.jpg" alt="" title="tangjialing" width="300" height="224" class="alignnone size-medium wp-image-5" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://liwenbing.cn/2008/04/07/zhong-yu-you-le-zi-ji-de-zhu-ye/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
